HOME 도움주신분들 개인별 후원현황

도움주신분들

분담금
후원금
장학기금
CMS정기후원
축구부후원금
개인별 후원현황
개인별 후원현황

2017년 이후의 후원금, 장학기금, CMS정기후원, 축구부후원금을 포함한 후원금 현황입니다.


순번 이름 기수 금액 내용 연도 구분
92 서진석 11 10,000,000

부강개발(주)

2010 장학기금
91 7회동기회 07 11,000,000 장학기금 2010 장학기금
90 최해상 05 10,000,000 장학기금 2010 장학기금
89 서성덕 12 200,000 장학기금 2010 장학기금
88 최유명 32 500,000 장학기금 2010 장학기금
87 주종우 11 500,000 장학기금 2010 장학기금
86 임현성 16 300,000 장학기금 2010 장학기금
85 이용원 02 500,000

장학기금

2010 장학기금
84 최해문 15 100,000 장학기금 2010 장학기금
83 박현우 26 1,000,000 장학기금 2010 장학기금
82 26회동기회 26 1,000,000 장학기금 2010 장학기금
81 차무길 07 1,000,000 장학기금 2010 장학기금
80 신진기 04 5,000,000 장학기금 2010 장학기금
79 s-오일 s-오일 1,000,000 장학기금 2010 장학기금
78 총동문회 총동문 50,000,000 총동문회 장학기금 2010 장학기금