학고인 지로 후원금 납부 명단
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일13-11-13 09:22 조회7,082회 댓글4건첨부파일
- 학고인(지로영수증전산자료).xlsx (24.6K) 15회 다운로드 DATE : 2013-11-13 09:46:03
관련링크
본문
학고인 10호에 포함된 지로용지로 후원금을 납부해 주신 동문현황입니다.
많은 동문이 자발적으로 참여해 주셔서 대단히 감사합니다.
더욱 알차고 생생한 동문소식을 전하기 위하여 최선을 다하여 11호 제작에
임할 것을 약속드립니다.
기수별 납부자 현황
많은 동문이 자발적으로 참여해 주셔서 대단히 감사합니다.
더욱 알차고 생생한 동문소식을 전하기 위하여 최선을 다하여 11호 제작에
임할 것을 약속드립니다.
기수별 납부자 현황
기수 | 인원 |
1 | 14 |
2 | 4 |
3 | 10 |
4 | 22 |
5 | 13 |
6 | 16 |
7 | 25 |
8 | 23 |
9 | 10 |
10 | 21 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 8 |
14 | 3 |
15 | 7 |
16 | 2 |
17 | 6 |
18 | 3 |
19 | 2 |
20 | 3 |
21 | 0 |
22 | 1 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 1 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 1 |
29 | 4 |
30 | 2 |
31 | 4 |
32 | 4 |
33 | 5 |
34 | 4 |
35 | 1 |
36 | 4 |
37 | 6 |
38 | 5 |
39 | 5 |
40 | 6 |
41 | 12 |
42 | 8 |
미확인 | 17 |
총합 | 305 |
기수 | 성명 | 기수 | 성명 | 기수 | 성명 | 기수 | 성명 | 기수 | 성명 |
1 | 이동조 | 6 | 이영훈 | 11 | 이희찬 | 16 | 김종명 | ? | 미기재 |
1 | 박승진 | 6 | 김용두 | 11 | 이봉열 | 16 | 김낙용 | ? | 미기재 |
1 | 문경해 | 6 | 강성중 | 11 | 반석구 | 17 | 김형욱 | ? | 미기재 |
1 | 박무룡 | 6 | 김후곤 | 11 | 선광원 | 17 | 홍종군 | ? | 김성찬 |
1 | 김영주 | 6 | 배의신 | 11 | 서종민 | 17 | 김도훈 | ? | 미기재 |
1 | 오성태 | 6 | 류재길 | 11 | 박면규 | 17 | 여창구 | ? | 미기재 |
1 | 김해철 | 6 | 송석태 | 11 | 박일수 | 17 | 심영철 | ? | 미기재 |
1 | 류정수 | 6 | 김규욱 | 11 | 최판규 | 17 | 안문석 | ? | 미기재 |
1 | 고익준 | 6 | 고제수 | 11 | 김동수 | 18 | 백승진 | ? | 미기재 |
1 | 이웅걸 | 6 | 송재문 | 11 | 최진민 | 18 | 안재욱 | ? | 미기재 |
1 | 박기훈 | 6 | 최익수 | 11 | 박창대 | 18 | 정성규 | ? | 미기재 |
1 | 박정만 | 6 | 엄주홍 | 12 | 최세열 | 19 | 정진우 | ? | 미기재 |
1 | 박영국 | 6 | 이재근 | 12 | 성경철 | 19 | 전봉석 | ? | 미기재 |
1 | 이상일 | 6 | 김지환 | 12 | 이상도 | 20 | 김동국 | ? | 미기재 |
2 | 이용원 | 6 | 김영기 | 12 | 윤두성 | 20 | 황연욱 | ? | 안종윤 |
2 | 김영철 | 6 | 김형욱 | 12 | 김정한 | 20 | 배명석 | ? | 박상범 |
2 | 송영철 | 7 | 장태주 | 12 | 차동길 | 22 | 김경훈 | ? | 최병호 |
2 | 김병규 | 7 | 이희태 | 12 | 최고봉 | 25 | 김정천 | ||
3 | 서완영 | 7 | 윤만호 | 12 | 장무환 | 28 | 김하경 | ||
3 | 강선우 | 7 | 이상형 | 12 | 김성철 | 29 | 이근택 | ||
3 | 김찬식 | 7 | 손문호 | 12 | 심규명 | 29 | 김하경 | ||
3 | 남태우 | 7 | 성부룡 | 12 | 김석봉 | 29 | 이찬승 | ||
3 | 심동석 | 7 | 김창수 | 12 | 박기안 | 29 | 정의성 | ||
3 | 황학수 | 7 | 박형대 | 13 | 장호진 | 30 | 김준호 | ||
3 | 최광식 | 7 | 김춘호 | 13 | 최상남 | 30 | 이용상 | ||
3 | 이상보 | 7 | 김명진 | 13 | 김민기 | 31 | 유재훈 | ||
3 | 이상철 | 7 | 서태완 | 13 | 박병호 | 31 | 김도영 | ||
3 | 유병수 | 7 | 송영한 | 13 | 송창주 | 31 | 최준혁 | ||
4 | 차진근 | 7 | 이국태 | 13 | 김회식 | 31 | 황정훈 | ||
4 | 김윤태 | 7 | 이상욱 | 13 | 최인식 | 32 | 이남진 | ||
4 | 정상연 | 7 | 박동석 | 13 | 정영록 | 32 | 김지성 | ||
4 | 김현수 | 7 | 이문열 | 14 | 이영갑 | 32 | 김준호 | ||
4 | 서흥걸 | 7 | 윤주원 | 14 | 박태호 | 32 | 한마로 | ||
4 | 김성일 | 7 | 안수일 | 14 | 권문업 | 33 | 신진홍 | ||
4 | 이상걸 | 7 | 이성호 | 15 | 황정근 | 33 | 김동훈 | ||
4 | 이복우 | 7 | 장태주 | 15 | 강상철 | 33 | 김모학 | ||
4 | 김영지 | 7 | 추성교 | 15 | 김남필 | 33 | 장혁 | ||
4 | 구진양 | 7 | 왕삼천 | 15 | 우종호 | 33 | 정희성 | ||
4 | 서보구 | 7 | 김원현 | 15 | 민병호 | 34 | 방진환 | ||
4 | 이채우 | 7 | 문기준 | 15 | 구태옥 | 34 | 김성재 | ||
4 | 홍희태 | 7 | 송명환 | 15 | 구자일 | 34 | 정찬혁 | ||
4 | 고택상 | 8 | 전대만 | 34 | 최민우 | ||||
4 | 구자일 | 8 | 황상권 | 35 | 안현욱 | ||||
4 | 심규훈 | 8 | 운명근 | 36 | 김은우 | ||||
4 | 백병기 | 8 | 권명호 | 36 | 송영주 | ||||
4 | 안성일 | 8 | 김근묵 | 36 | 기성열 | ||||
4 | 김상덕 | 8 | 이상하 | 36 | 문진혁 | ||||
4 | 서영 | 8 | 김봉제 | 37 | 윤성오 | ||||
4 | 이철환 | 8 | 김홍걸 | 37 | 김수영 | ||||
4 | 최재근 | 8 | 권수호 | 37 | 김기민 | ||||
5 | 류도환 | 8 | 최해명 | 37 | 손주성 | ||||
5 | 박정헌 | 8 | 기인도 | 37 | 박상준 | ||||
5 | 송석기 | 8 | 김동철 | 37 | 이봉건 | ||||
5 | 이주영 | 8 | 김상호 | 38 | 성필구 | ||||
5 | 최한식 | 8 | 우종함 | 38 | 유호진 | ||||
5 | 박명환 | 8 | 김영경 | 38 | 이민섭 | ||||
5 | 이종걸 | 8 | 김재환 | 38 | 김원민 | ||||
5 | 이상락 | 8 | 박래열 | 38 | 이상렬 | ||||
5 | 김수헌 | 8 | 성치삼 | 39 | 정경훈 | ||||
5 | 김장규 | 8 | 조경규 | 39 | 이현욱 | ||||
5 | 김영식 | 8 | 김정진 | 39 | 홍창기 | ||||
5 | 김규업 | 8 | 우병창 | 39 | 정일영 | ||||
5 | 김두생 | 8 | 이상수 | 39 | 금상훈 | ||||
8 | 김부환 | 40 | 이정환 | ||||||
9 | 최영태 | 40 | 김건우 | ||||||
9 | 김상철 | 40 | 김태형 | ||||||
9 | 최종찬 | 40 | 김영민 | ||||||
9 | 박재훈 | 40 | 김규민 | ||||||
9 | 전기조 | 40 | 최호규 | ||||||
9 | 조강래 | 41 | 주연우 | ||||||
9 | 김태영 | 41 | 황두희 | ||||||
9 | 손병민 | 41 | 김태훈 | ||||||
9 | 이상대 | 41 | 최병호 | ||||||
9 | 박정수 | 41 | 김혜성 | ||||||
10 | 정철원 | 41 | 우성언 | ||||||
10 | 최해정 | 41 | 최종민 | ||||||
10 | 정영완 | 41 | 나찬엽 | ||||||
10 | 최상헌 | 41 | 정원석 | ||||||
10 | 서진송 | 41 | 안태경 | ||||||
10 | 김동철 | 41 | 홍순규 | ||||||
10 | 진부호 | 41 | 김형용 | ||||||
10 | 천장수 | 42 | 배석호 | ||||||
10 | 이태현 | 42 | 이승환 | ||||||
10 | 이황기 | 42 | 배용만 | ||||||
10 | 서종대 | 42 | 권해원 | ||||||
10 | 이재훈 | 42 | 전용성 | ||||||
10 | 이진우 | 42 | 차진우 | ||||||
10 | 박향로 | 42 | 금상민 | ||||||
10 | 이군락 | 42 | 김선재 | ||||||
10 | 김재호 | ||||||||
10 | 박종일 | ||||||||
10 | 김주환 | ||||||||
10 | 박진하 | ||||||||
10 | 김태일 | ||||||||
10 | 류진현 |
댓글목록
이상천(06)님의 댓글
이상천(06) 작성일
학고인 멋집니다.
동참하고 싶지만 위 글로는 내용을 정확히 알 수가 없네요.
많은 분들이 동참할 수 있도록 상세히 안내부탁드립니다.^^
김남일(08)님의 댓글
김남일(08) 작성일
선배님 잘지내시죠?
학고인 10호 책 배송시 맨뒷장에 책 값으로 1만원 지로 영수증 을 보냈고
이 지로영수증으로 납부한 것입니다.
첫 시도였는데 많은 동문들이 동참해 주셔서 감사한 마음입니다.
이상천(06)님의 댓글
이상천(06) 작성일
학고인 편집장! 멋진 후배님 항상 수고 많습니다.
난 아직 못 받았네요. 운동 겸 바람 쐬러 한번 오시지요.^^
김남일님의 댓글
김남일 작성일(M) 옙!