골프대회 - 조편성 (서코스)
페이지 정보
작성자 사무국 작성일18-05-31 13:09 조회7,469회 댓글0건첨부파일
- 조편성2018완결.xls (60.0K) 4회 다운로드 DATE : 2018-05-31 15:53:43
관련링크
본문
조편성(서코스-개인전) 20조 | ||||||||
코스 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 |
1번홀 | 4 | 구자일 | 4 | 오종한 | 4 | 박귀흠 | 4 | 이종재 |
1번홀 | 4 | 류재율 | 4 | 윤대의 | 4 | 차명학 | 4 | 강득철 |
2번홀 | 4 | 박찬훈 | 4 | 서흥걸 | 4 | 정철수 | 4 | 신진기 |
2번홀 | 5 | 김두겸 | 5 | 정창식 | 5 | 전석규 | 5 | 한영순 |
2번홀 | 5 | 최상윤 | 5 | 김봉용 | 5 | 정혜도 | ||
3번홀 | 5 | 박호삼 | 5 | 박용걸 | 5 | 강성만 | 5 | 임봉식 |
3번홀 | 1 | 윤주열 | 5 | 김원학 | 5 | 김재열 | 5 | 신종억 |
4번홀 | 6 | 곽삼열 | 6 | 윤학수 | 6 | 김정호 | 6 | 박명환 |
4번홀 | 6 | 박용환 | 6 | 박용동 | 6 | 박현동 | 6 | 서진경 |
4번홀 | 6 | 유한곤 | 6 | 이상화 | 6 | 정태석 | 6 | 한기철 |
5번홀 | 7 | 김명진 | 7 | 김광배 | 7 | 최재연 | 7 | 박종해 |
5번홀 | 7 | 손문호 | 7 | 김진홍 | 7 | 김근룡 | 7 | 서진문 |
6번홀 | 7 | 이왕수 | 7 | 강대섭 | 7 | 이희만 | 7 | 김병선 |
6번홀 | 7 | 박관락 | 7 | 백희용 | 7 | 변정석 | 7 | 박종환 |
7번홀 | 20 | 박치후 | 20 | 김문준 | 20 | 금무섭 | 20 | 박정희 |
7번홀 | 21 | 이동규 | 21 | 이상욱 | 21 | 서근홍 | 21 | 조인호 |
8번홀 | 25 | 이경훈 | 25 | 장성원 | 25 | 황경재 | 23 | 김종훈 |
9번홀 | 19 | 김규식 | 19 | 김길환 | 19 | 박세근 | 19 | 김상회 |
9번홀 | 19 | 김태훈 | 19 | 손범규 | 19 | 안진모 | 19 | 이호면 |
9번홀 | 19 | 김욱현 | 19 | 김병철 | 19 | 손현호 | 19 | 김효욱 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.