고교리그 순위(5/23일 기준)
유병호(05)
작성일
09-05-25 13:20 2,521회
1건
본문
순위 팀 승점 승 무 패 득 실 차 경기
1 학성고 21 7 0 0 28 5 23 7
2 부산개성고 18 6 0 1 17 4 13 7
3 부산부경고 16 5 1 1 15 7 8 7
4 부산기장고 12 3 3 2 17 15 2 8
5 부산알로이시오고(남) 8 2 2 3 11 20 -9 7
6 부산경남공고 7 2 1 4 8 15 -7 7
7 부산부산정보고 6 2 0 5 7 14 -7 7
8 부산동아고 3 1 0 6 12 27 -15 7
9 경남김해생명과학고 1 0 1 6 5 13 -8 7
순위 선수명 팀명 득점
1 이호성 부산기장고 6
2 홍동현 학성고 6
3 홍정호 부산알로이시오고(남) 6
4 권수현 학성고 5
5 김태열 부산개성고 5